产品介绍
ZH系列高温再生炉引进可靠技术,自主研发生产的节能、环保、新型电炉,具有合理的结构,外观美观大方,外壳采用优良冷轧钢板,经数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷塑工艺,加工而成,耐高温,耐腐蚀,采用加热元件,双层炉壳间配有风冷系统,能快速降温;该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛采用进口复合氧化铝纤维材料经数控工艺构筑而成,抗热震性强,耐腐蚀性好,不塌陷,不结晶,不掉渣,无污染,使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术,具有PID调节、自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发,保护系统:采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高,各项指标达到了可靠水平。
主要用途
DPF载体清洁检测系统设备采用高温加热的清灰方式,其工作原理为:与DPF车载高温清洁方式及原理相同,通过600℃高温加热DPF载体从而降解碳颗粒物,自然降温后再通过吹扫流程将DPF载体清洁干净。高温清洁方式的优势在于:不损伤DPF载体、降解后的颗粒物回收方便,节能环保、清洁成本低再生时间短,单次清洁多个载体,操作方便易于掌握。
技术参数
项目 | 指标值 |
额定电压 | 380V |
温度 | 600℃ |
升温速率 | 0.1-30℃/min(可任意调节) |
控温精度 | ±1℃ |
控制方式 | 采用闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,控制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作,同时电压环也参与调解,使调压器的输出电流被控制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而达到保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控温效果及精度。 |
控温方式 | 采用智能微电脑人工智能调节技术或液晶触摸屏(可选)、具有P I D调节、自动控制升温、保温、降温、自整定功能、可达到30段程序编程,人性化操作无需人工看守 |
保护系统 | 双回路保护,超温保护、漏电保护、断偶保护 |
耐火材料 | 采用高纯复合氧化铝陶瓷纤维制作而成,保温性能好、耐温高、抗热震 |
测温元件 | 分度号K型、S型、B型(根据温度选配) |
加热元件 | 优良合金电阻丝、高纯硅碳棒、高纯硅钼棒(根据温度选配) |
加热方式 | 左、右两面加热,左、右、后三面加热,前、后、左、右四面加热,前、后、左、右、底五面加热,可根据客户要求定制 |
炉门开启方式 | 侧开 |
炉体 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成,具有抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温、容易清理等优点 |
表面温升 | ≦35℃ |
冷却方式 | 双层炉壳风冷 |
售后服务 | 终身售后 |
规格定制
可根据客户使用需求定制不同规格
选型指南 | 规格长、宽、高 | 容积(L) | 电压(V) | 功率(KW) | 控温精度 |
500*500*500mm | 125L | 380 | 18 | ±1℃ | |
600*600*600mm | 216L | 380 | 25 | ±1℃ | |
800*800*800mm | 512L | 380 | 30 | ±1℃ |
企业实力
合作流程 — 提供一体化服务定制流程
-
客户咨询需求沟通
-
签订合同预付定金
-
按需制定品质检测
-
装车发货上门安装
-
售后跟进及时反馈